魏德米勒 - 接线端子
接线端子概述
接线系统的任务是对导线进行机械和电气的可靠连接。Weidmüller 压线框能有效地实现此功能。该压线框是用淬火硬化并经镀锌钝化的钢制成,能承受巨大力矩的钢制螺钉能牢固地压紧导线。铜质的导电片镀上柔韧的锡- 铅合金,能确保与导线保持气密、低阻、永久性联接。
优势:
该接线系统的以下优点深受用户喜爱,而被广泛采用:
●接触面大,且接触压力大,并可以任意横向联络。
● 具有自锁、抗震、防松功能
●可安装测试插孔,无需维护
●接触点绝对气密、耐腐蚀
●多股线允许不压接端头,可直接联接
●使用方便
· 被全球广泛采用
服务热线:4009940494 13331965579
1896220000 | PDU 16 BL | 接线端子(PT) | PCE | 10 | 0 |
1896230000 | PDU 2.5/4 BL | 接线端子(PT) | PCE | 100 | 0 |
1896240000 | PDU 2.5/4/3AN BL | 接线端子(PT) | PCE | 100 | 0 |
1896250000 | PDU 2.5/4/4AN BL | 接线端子(PT) | PCE | 100 | 0 |
1896270000 | PDU 6/10 BL | 接线端子(PT) | PCE | 25 | 0 |
1896280000 | PDU 6/10/3AN BL | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1896290000 | PAP 16 | 接线端子(PT) | PCE | 10 | 0 |
1896300000 | PAP 2.5/4 | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1896320000 | PAP 2.5/4/4AN | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1896330000 | PAP PDU6/10 | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1896340000 | PAP PDU6/10/3AN | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1896350000 | PNT 16 | 接线端子(PT) | PCE | 10 | 0 |
1896360000 | PNT 2.5/4 | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1896370000 | PNT 6/10 | 接线端子(PT) | PCE | 25 | 0 |
1896380000 | PHP PNT16 | 接线端子(PT) | PCE | 10 | 0 |
1896390000 | PHP PNT 2.5/4 | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1896400000 | PDU 16 | 接线端子(PT) | PCE | 25 | 0 |
1896480000 | PAP 2.5/4/3AN | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1897010000 | QL 2 WTL6/4FF | 接线端子(PT) | PCE | 100 | 0 |
1897020000 | QL 3 WTL6/4FF | 接线端子(PT) | PCE | 100 | 0 |
1897030000 | QL 4 WTL6/4FF | 接线端子(PT) | PCE | 100 | 0 |
1897090000 | QL 10 WTL 6/4 FF | 接线端子(PT) | PCE | 100 | 0 |
1897110000 | Q 2 WTL6/4FF | 接线端子(PT) | PCE | 100 | 0 |
1897130000 | Q 4 WTL 6/4FF | 接线端子(PT) | PCE | 100 | 0 |
1897190000 | Q 10 WTL 6/4FF | 接线端子(PT) | PCE | 100 | 0 |
1897520000 | 1492-NBB3-1M | 接线端子(PT) | M | 5 | 0 |
1898420000 | STGH O.R/SW ZRV2.5 | 接线端子(PT) | PCE | 25 | 0 |
1898430000 | STGH O.ZA/O.R/SW ZRV2.5 | 接线端子(PT) | PCE | 25 | 0 |
1899170000 | MOFU 15/35 ZPS2.5 | 接线端子(PT) | PCE | 25 | 0 |
1899180000 | PDL 4/N/L/PE | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1899190000 | PDL 4/TR/DU | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1899200000 | PDL 4/TR/DU/PE | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1899210000 | PDL 4/TR/DU O.TNHE | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1899220000 | PDL 4/TR/DU/PE O.TNHE | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1904960000 | WQL 4 WF8-6/3 | 接线端子(PT) | PCE | ||
1905060000 | WDU 4/ZZ | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1905070000 | WAP WDU/WTR4/ZR | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1905080000 | WTR 4/ZR | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1905090000 | WTR 4/ZZ | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1905100000 | WTR 4/ZZ STB | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1905110000 | WTR 4/ZR STB | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1905120000 | WPE 4/ZR | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1905130000 | WPE 4/ZZ | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1905140000 | WDU 4/ZR | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1905150000 | WAP WDU/WTR4/ZZ | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1905170000 | ZDK 4-2/N/L | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1905310000 | ZDK 2.5-2/LD 24VUC | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1905470000 | ZTTR 2.5 O.TNHE | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1906210000 | ZQV 6N/2 | 接线端子(PT) | PCE | 60 | 0 |
1906220000 | ZQV 6N/3 | 接线端子(PT) | PCE | 60 | 0 |
1906230000 | ZQV 6N/4 | 接线端子(PT) | PCE | 60 | 0 |
1906240000 | ZQV 6N/20 | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1906960000 | ZRV 2.5/1 | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1906970000 | ZRV 2.5/2 | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1906980000 | AP ZRV2.5 | 接线端子(PT) | PCE | 10 | 0 |
1906990000 | BST 4 ZRV2.5 | 接线端子(PT) | PCE | 25 | 0 |
1907000000 | STGH ZRV2.5 | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1907010000 | STGH O.ZA ZRV2.5 | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1907020000 | DK 4 QV/EN | 接线端子(PT) | PCE | 100 | 0 |
1907030000 | DK 4 Q/EN BL | 接线端子(PT) | PCE | 100 | 0 |
1907040000 | DK 4 Q/EN | 接线端子(PT) | PCE | 100 | 0 |
1908550000 | BA ZPS2.5 | 接线端子(PT) | PCE | 25 | 0 |
1908560000 | BA RC ZPS2.5 | 接线端子(PT) | PCE | 25 | 0 |
1908960000 | ZQV 2.5/20 | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1908990000 | ZQV 6/24 GE | 接线端子(PT) | PCE | 10 | 0 |
1909000000 | ZQV 2.5N/20 GE | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1909010000 | ZQV 4/20 GE | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1909020000 | ZQV 4N/20 GE | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1909100000 | ZQV 4N/20 BL | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1909110000 | ZQV 2.5N/20 RT | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1909120000 | ZQV 4N/20 SW | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1909130000 | ZQV 2.5N/20 SW | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1909140000 | ZQV 2.5N/20 BL | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1909150000 | ZQV 4N/20 RT | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1915170000 | ZPC 2.5 SW/GN/DB | 接线端子(PT) | PCE | 100 | 0 |
1915450000 | WTA 8 TN | 接线端子(PT) | PCE | 25 | 0 |
1915470000 | WTA 8 TN-KO | 接线端子(PT) | PCE | 25 | 1 |
1915480000 | WTA 8 KO-TN | 接线端子(PT) | PCE | 25 | 0 |
1915500000 | WTA 8 TN/ZA | 接线端子(PT) | PCE | 25 | 1 |
1915510000 | WTA 8 KO-TN/ZA | 接线端子(PT) | PCE | 25 | 1 |
1915520000 | WTA 8 TN-KO/ZA | 接线端子(PT) | PCE | 25 | 1 |
1916150000 | PAD 2.5/4/4 | 接线端子(PT) | PCE | 80 | 0 |
1916160000 | PAD 6/10/4 | 接线端子(PT) | PCE | 80 | 0 |
1916170000 | PAD 16/4 | 接线端子(PT) | PCE | 80 | 0 |
1916180000 | PTA PDU2.5/4 | 接线端子(PT) | PCE | 25 | 0 |
1916190000 | PTA ZA PDU2.5/4 | 接线端子(PT) | PCE | 25 | 0 |
1916400000 | PRH 2.5/4/2 | 接线端子(PT) | PCE | 100 | 0 |
1916410000 | PRH 2.5/4/1 | 接线端子(PT) | PCE | 100 | 0 |
1916790000 | PHP PNT 2.5/4 SO | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1918680000 | PDK 2.5/4V BL | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1918710000 | PDK 2.5/4 PE | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1918720000 | PDK 2.5/4L-PE | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1918730000 | PDK 2.5/4V | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1918740000 | PDK 2.5/4N-L | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1918750000 | PDK 2.5/4N-PE | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1918760000 | PDK 2.5/4 BL | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1918770000 | PDK 2.5/4 | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1918780000 | PEI 16 | 接线端子(PT) | PCE | 25 | 0 |
1918790000 | PEI 16 BL | 接线端子(PT) | PCE | 25 | 0 |
1919690000 | PHP PNT16 SO | 接线端子(PT) | PCE | 10 | 0 |
1919710000 | PHP PNT 6/10 SO | 接线端子(PT) | PCE | 10 | 0 |
1919720000 | PAP PDK 2.5/4 | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1924450000 | ZDK 2.5/3AN D2 | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1924460000 | ZDK 2.5/3AN DU-PE | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1924470000 | ZDK 2.5/3AN PE | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1924480000 | ZDK 2.5/3AN V BL | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1924490000 | ZDK 2.5/3AN V | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1924500000 | ZDK 2.5/3AN BL | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1924510000 | ZDK 2.5/3AN | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1924910000 | ZAP/TW ZDK 2.5/3AN | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1925030000 | WTL 35/2STB | 接线端子(PT) | PCE | 10 | 0 |
1925040000 | WEW WTL 35 | 接线端子(PT) | PCE | 10 | 0 |
1925050000 | WTL 35/1STB/WQV | 接线端子(PT) | PCE | 10 | 0 |
1925060000 | WTL 35/1STB | 接线端子(PT) | PCE | 10 | 0 |
1925070000 | WQS 2/16/5 | 接线端子(PT) | PCE | 10 | 0 |
1933700000 | ZDU 2.5N | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1933710000 | ZDU 2.5N BL | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1933720000 | ZDU 2.5N/3AN | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1933730000 | ZDU 2.5N/3AN BL | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1933740000 | ZDU 2.5N/4AN | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1933750000 | ZDU 2.5N/4AN BL | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1933760000 | ZPE 2.5N | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1933770000 | ZPE 2.5N/3AN | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1933780000 | ZPE 2.5N/4AN | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1933790000 | ZAP/TW ZDU/ZPE 2.5N | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1933800000 | ZAP/TW ZDU/ZPE 2.5N/3AN | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1933810000 | ZAP/TW ZDU/ZPE 2.5N/4AN | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1933890000 | PTR 2.5/4/4AN O.TNHE | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1933910000 | PTR 2.5/4 O.TNHE | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1933930000 | PTR 2.5/4/3AN BL | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1933940000 | PTR 2.5/4/4AN | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1933950000 | PTR 2.5/4 | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1933970000 | PTR 2.5/4 BL | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1933980000 | PTR 2.5/4/3AN | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1933990000 | PTR 2.5/4/3AN O.TNHE | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1934000000 | PTR 2.5/4/4AN BL | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1934010000 | PDU 2.5/4 OR | 接线端子(PT) | PCE | 100 | 0 |
1934020000 | PDU 2.5/4/4AN OR | 接线端子(PT) | PCE | ||
1934030000 | PDU 2.5/4/3AN OR | 接线端子(PT) | PCE | ||
1934160000 | ZAD 9/4 | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1934680000 | PAP PTR2.5/4 | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1934690000 | PAP PTR2.5/4/3AN | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1934700000 | PAP PTR2.5/4/4AN | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1934790000 | WTQ 6/1 EN | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1934800000 | WTQ 6/1 EN STB | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1934810000 | WTL 6/1 EN | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1934820000 | WTL 6/1 EN STB | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1934830000 | WTD 6/1 EN | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1935000000 | QS 2/12/4 GE | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1935450000 | ZT 2.5/4AN/2 GN | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 2000 |
1935460000 | ZT 2.5/3AN/1 GN | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1935470000 | ZT 2.5/3AN/1 RT | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 2000 |
1936140000 | WKS 2/2 | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1936150000 | WKS 2/3 | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1936160000 | WKS 2/4 | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1936180000 | WKS 2/10 | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1936190000 | WKB 2/2 | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1936200000 | WKB 2/3 | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1936240000 | STB 21.6/45 GE | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1936250000 | STB 21.6/45 GN | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1936260000 | STB 21.6/45 VI | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1936270000 | STB 21.6/45 SW | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1936280000 | STB 21.6/45 GR | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1936290000 | STB 21.6/45 BL | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1936300000 | STB 21.6/45 RT | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1937490000 | PDL 4 S/L/L BED SW/GR | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1937500000 | PDL 4 S/NT/L/PE BED BR | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1937670000 | ASK 1/EN LD 24V AC/DC DB | 接线端子(PT) | PCE | 25 | 0 |
1938030000 | ZDK 2.5-2V BED OR | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 1000 |
1938330000 | ZDKPE 2.5-2 DB+BR BED OR | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1938340000 | ZDK 2.5-2 DB+BR bedr. | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1938790000 | STB 21.6/45 DB | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1938820000 | WTL 6/1/STB/TNSC/EN | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1946210000 | ZDU 2.5-2/3AN SW | 接线端子(PT) | PCE | 100 | 2000 |
1946220000 | ZDU 2.5-2/3AN RT | 接线端子(PT) | PCE | 100 | 0 |
1946230000 | ZDU 2.5-2/3AN WS | 接线端子(PT) | PCE | 100 | 2000 |
1946240000 | ZDU 2.5-2/3AN GE | 接线端子(PT) | PCE | 100 | 2000 |
1950590000 | PDU 2.5/4 SW | 接线端子(PT) | PCE | ||
1950680000 | WTR 2.5 RT | 接线端子(PT) | PCE | 100 | 0 |
1957710000 | WAP WTL6/1 EN | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1961750000 | WTR 2.5 D+ 2STB 6.9/2.3 | 接线端子(PT) | PCE | 25 | 0 |
1962810000 | ZDU 2.5/2X2AN BED SW RT | 接线端子(PT) | PCE | 100 | 0 |
1964810000 | WTR 2.5 D- 2STB 6.9/2.3 | 接线端子(PT) | PCE | 25 | 0 |
1964820000 | BFEL + BEMU WEW WTL 35 | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1964830000 | WZAD 70N | 接线端子(PT) | PCE | 5 | 5 |
1966020000 | WSI 25/1 10x38 | 接线端子(PT) | PCE | 12 | 0 |
1966030000 | WSI 25/3 CC | 接线端子(PT) | PCE | 4 | 0 |
1966040000 | WSI 25/2 CC | 接线端子(PT) | PCE | 6 | 0 |
1966050000 | WSI 25/1 CC | 接线端子(PT) | PCE | 12 | 0 |
1966060000 | WSI 25/1 10x38/LED | 接线端子(PT) | PCE | 12 | 0 |
1966070000 | WSI 25/1 CC/LED | 接线端子(PT) | PCE | 12 | 0 |
1966080000 | WSI 25/3 10x38 | 接线端子(PT) | PCE | 4 | 0 |
1966090000 | WSI 25/2 10x38 | 接线端子(PT) | PCE | 6 | 0 |
1966380000 | WAP 2.5-10/0.5mm | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1966410000 | SMSE PEAN AL WI 1X11/13 | 接线端子(PT) | PCE | ||
1968390000 | SMSE PEAN AL WI 95 | 接线端子(PT) | PCE | ||
1968940000 | WF 12 NFF | 接线端子(PT) | PCE | ||
1968950000 | WF 10 NFF | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1968960000 | WF 8 NFF | 接线端子(PT) | PCE | ||
1968990000 | WF 5 NFF | 接线端子(PT) | PCE | ||
1969000000 | WF 6 NFF | 接线端子(PT) | PCE | ||
1972980000 | ZP 2.5/1AN ZA O.RA BL | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1985410000 | ZQV 1.5N/2 | 接线端子(PT) | PCE | 60 | 0 |
1985480000 | ZQV 1.5N/3 | 接线端子(PT) | PCE | 60 | 0 |
1985490000 | ZQV 1.5N/4 | 接线端子(PT) | PCE | 60 | 0 |
1985500000 | ZQV 1.5N/5 | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1985510000 | ZQV 1.5N/6 | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1985520000 | ZQV 1.5N/7 | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1985530000 | ZQV 1.5N/2 BL | 接线端子(PT) | PCE | 60 | 0 |
1985540000 | ZQV 1.5N/8 | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1985550000 | ZQV 1.5N/3 BL | 接线端子(PT) | PCE | 60 | 0 |
1985560000 | ZQV 1.5N/9 | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1985570000 | ZQV 1.5N/4 BL | 接线端子(PT) | PCE | 60 | 0 |
1985580000 | ZQV 1.5N/10 | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1985590000 | ZQV 1.5N/5 BL | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1985600000 | ZQV 1.5N/20 | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1985610000 | ZQV 1.5N/6 BL | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1985620000 | ZQV 1.5N/50 | 接线端子(PT) | PCE | 5 | 0 |
1985630000 | ZQV 1.5N/7 BL | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1985640000 | ZQV 1.5N/8 BL | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1985650000 | ZQV 1.5N/2 RD | 接线端子(PT) | PCE | 60 | 0 |
1985660000 | ZQV 1.5N/9 BL | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1985670000 | ZQV 1.5N/3 RD | 接线端子(PT) | PCE | 60 | 0 |
1985680000 | ZQV 1.5N/10 BL | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1985690000 | ZQV 1.5N/4 RD | 接线端子(PT) | PCE | 60 | 0 |
1985700000 | ZQV 1.5N/20 BL | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1985710000 | ZQV 1.5N/5 RD | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1985720000 | ZQV 1.5N/50 BL | 接线端子(PT) | PCE | 5 | 0 |
1985730000 | ZQV 1.5N/6 RD | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1985740000 | ZQV 6N/2 | 接线端子(PT) | PCE | 60 | 0 |
1985750000 | ZQV 1.5N/7 RD | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1985760000 | ZQV 6N/3 | 接线端子(PT) | PCE | 60 | 0 |
1985770000 | ZQV 1.5N/8 RD | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1985780000 | ZQV 6N/4 | 接线端子(PT) | PCE | 60 | 60 |
1985790000 | ZQV 1.5N/9 RD | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1985800000 | ZQV 1.5N/10 RD | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1985810000 | ZQV 1.5N/20 RD | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1985820000 | ZQV 1.5N/50 RD | 接线端子(PT) | PCE | 5 | 0 |
1985830000 | ZQV 6N/2 BL | 接线端子(PT) | PCE | 60 | 0 |
1985840000 | ZQV 6N/3 BL | 接线端子(PT) | PCE | 60 | 0 |
1985850000 | ZQV 6N/4 BL | 接线端子(PT) | PCE | 60 | 0 |
1988100000 | AAP12 2.5 LI BL | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1988130000 | AAP11 6 LO BL | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1988140000 | AAP11 6 FE | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1988160000 | AAP11 1.5 LI RD | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1988170000 | AAP11 1.5 LI BL | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1988180000 | AAP12 10 LO BL | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1988190000 | AAP12 10 LO RD | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1988200000 | AAP12 10 FE | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1988230000 | AAP14 2.5 LI-LI | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1988240000 | AAP14 10 FE-LO | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1988250000 | AAP14 10 LO-LO | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1988260000 | AAP13 6 LO-LO | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1988270000 | AAP13 6 FE-LO | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1988280000 | AAP13 1.5 LI-LI | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1988290000 | AAP12 2.5 LI RD | 接线端子(PT) | PCE | 50 | 0 |
1988300000 | AEP AP12 | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
1988320000 | AEP AP11 | 接线端子(PT) | PCE | 20 | 0 |
联系电话
微信扫一扫