直通式接线端子 - UK 1,5 N - 3005837
直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 17.5 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 1.5 mm², 横截面: 0.14 mm² - 1.5 mm², 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色
优势:
·通用安装脚,可用于DIN导轨NS°35... 和 NS°32... 上
·UK通用螺钉连接器拥有实际应用中所需的特征
·通过端子中央或边插式桥接件进行等电位分配
关键商业数据
Orderkey | 3005837 |
包装单位 | 50 STK |
Sales key | BE1211 - |
*小订货量 | 50 STK |
目录页 | 页 458 (C_1_2019) |
GTIN | 4.01792E+12 |
单件重量(不含包装) | 4.290 g |
服务热线:4009940494 13331965579
订货号 | 型号 | 销售价格单位 | ERP状态 | 产品线 | 产品BU |
2770891 | D-UKK 3-MSTB-5,08 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
2770914 | D-UKK 3-MSTB-5,08 L | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
2771007 | UKKB 10/2,5 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
2771010 | UKKB 3 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
2771023 | D-UKKB 3/5 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
2771065 | ATP-UKKB 3 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
2771094 | UKKB 3 BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
2771104 | D-UKKB 3/5 BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
2771133 | UKK 4-FS/FS | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
2771146 | UKKB 5 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
2772077 | UKKB 10 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
2774017 | UKK 5 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
2774091 | UKK 5 BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
2774211 | UKK 5-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
2778521 | ATP-UKK 3/5 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
2791016 | UKK 5-DIO/O-U | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
2791029 | UKK 5-DIO/UL-UR | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
2791032 | UKK 5-DIO/U-O | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
2791113 | UKK 5-2DIO/O-UL/UR-UL | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
2791197 | UKK 5-2DIO/O-UR/UL-UR | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
2791320 | UKK 5-LA 24 RD/U-O | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
2791388 | UKK 5-PV | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
2800004 | UKK 5-MTK-P/P | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
2800017 | UKK 5-MTKD-P/P | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3000539 | UK 5-HESI N | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3000540 | UK 5-HESILED 24 N | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3000541 | UK 5-HESILED 60 N | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3000542 | UK 5-HESILA 250 N | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3000543 | D-UK 5-HESI N | 100 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3000562 | UK 5-MTD N | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3000563 | UK 5 N-MT | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3000564 | UK 5-HEDI N | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3000569 | UK 16 N YE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3000604 | UK 5 N-TG | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3000752 | UK 5-HEDI N GY | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3001006 | UK 5-HESILED 24V- 2MA | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3001022 | D-UK 2,5 | 100 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3001035 | UK 2,5 B | 100 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3001048 | UK 2,5 B BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3001077 | UK 2,5 B YE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3001103 | D-UK 2,5 BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3001132 | PS-UK 2,5 B/E | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3001239 | PS-UK 2,5 B/Z-6 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3001381 | UK 10-PLUS | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3001394 | D-UKKB 10 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3001420 | UK 10-PLUS-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3001433 | UK 10-TWIN-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3001475 | UK 10-PLUS BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3001501 | UK 3 N | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3001514 | UK 3 N BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3001763 | AGK 10-UKH 50 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3001938 | UK 6-FSI/C-LED24 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3002018 | UK 3 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3002034 | UK 3-MSTB-5,08 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3002131 | UK 3D-MSTBV-5,08 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3002164 | UK 2,5 B RD | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3002186 | D-UK3D-MSTBV-5,08 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3002225 | UK 3-TWIN | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3002322 | D-UK 3-MSTB-5,08-F | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3002416 | UK 3-TWIN BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3002490 | UK 5-RETURN BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3002513 | UK 3-RETURN | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3002539 | D-UK 3-RETURN | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3002555 | UK 3-RETURN-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3002584 | UK 5-RETURN-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3002597 | UK 5-RETURN | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3002908 | UK 5 N OG | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3003017 | UK 4 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3003020 | D-UK 4/10 | 100 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3003046 | TP-UK | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3003062 | TPN-UK | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3003091 | UK 4 BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3003101 | D-UK 4/10 BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3003114 | D-UK 4/10 YE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
联系电话
微信扫一扫