菲尼克斯双层接线端子 - UTTB 2,5 BU - 3044649
双层接线端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 2.5 mm², 横截面: 0.14 mm² - 4 mm², 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色
优势:
●由于每层都有两个功能轴,因此所有的电位分配工作都可快速地完成
●为了清晰地辨识,每个接线点都可进行大面积标识
●操纵杆也可以用垂直桥接件FBS‑PV UT连接
●例如,跳接桥接可用于对两个分开的电位并排布线
●针对轨道交通应用进行了测试
关键商业数据
Orderkey | 3044649 |
包装单位 | 50 STK |
Sales key | BE1114 - |
*小订货量 | 50 STK |
目录页 | 页 149 (C_1_2019) |
GTIN | 4017918997014 |
单件重量(不含包装) | 15.025 g |
服务热线:4009940494 13331965579
订货号 | 型号 | 销售价格单位 | ERP状态 | 产品线 | 产品BU |
3000511 | UT 6-T-HV P/P RD | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3000551 | UT 6-T-HV P/P BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3000552 | UT 6-T-HV P/P GN | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3000608 | UT 4-TWIN HV | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3000610 | UTTB 4 HV | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3000709 | D-UTTB 4 HV | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3000710 | D-UT 4-TWIN HV | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3000781 | DP-UTTB 4 HV | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3001351 | UT 6-T-HV P/P YE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3002083 | UT 4-QUATTRO HV YE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3002389 | UT 2,5-3L BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3002755 | UT 6-T-HV P/P-TH | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3002756 | UT 6-T-HV P/P BU-TH | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3035467 | UTTB 4 YE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044076 | UT 2,5 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044089 | UT 2,5 BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044092 | UT 2,5-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044093 | UT 2,5-PE BK | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044102 | UT 4 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044115 | UT 4 BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044128 | UT 4-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044131 | UT 6 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044144 | UT 6 BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044157 | UT 6-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044160 | UT 10 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044173 | UT 10-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044188 | UT 10 BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044198 | UT 16 YE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044199 | UT 16 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044207 | UT 16 RD | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044209 | UT 16 BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044212 | UT 16-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044225 | UT 35 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044238 | UT 35 BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044241 | UT 35-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044364 | UT 4-TWIN | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044380 | UT 4-TWIN-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044500 | UT 4-TWIN BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044513 | UT 2,5-TWIN | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044526 | UT 2,5-TWIN BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044539 | UT 2,5-TWIN-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044542 | UT 2,5-QUATTRO | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044555 | UT 2,5-QUATTRO BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044568 | UT 2,5-QUATTRO-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044571 | UT 4-QUATTRO | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044584 | UT 4-QUATTRO BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044597 | UT 4-QUATTRO-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044636 | UTTB 2,5 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044640 | UTTB 2,5-MT-P/P | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044649 | UTTB 2,5 BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044652 | UTTB 2,5-PV | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044665 | UTTB 2,5-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044681 | UTTB 2,5-L/N | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044720 | UTTB 4-TG | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044733 | UTTB 4-PV | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044746 | UTTB 4-PE/L | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044759 | UTTB 4-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044775 | UTTB 4-MT | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044788 | UTTB 4-L/N | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044791 | UTTB 4 BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3044814 | UTTB 4 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3045017 | UT 2,5/1P | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3045020 | UT 2,5/1P BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3045033 | UT 2,5/1P-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3045046 | UT 2,5 OG | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3045059 | UT 2,5 YE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3045062 | UT 2,5 RD | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3045075 | UT 2,5 WH | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3045088 | UT 2,5 BK | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3045091 | UT 2,5 GN | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3045101 | UT 4 OG | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3045114 | UT 4 YE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3045127 | UT 4 RD | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3045130 | UT 4 WH | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3045143 | UT 4 BK | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3045156 | UT 4 GN | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3045169 | UT 6 OG | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3045172 | UT 6 YE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3045185 | UT 6 RD | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3045198 | UT 6 WH | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3045208 | UT 6 BK | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3045211 | UT 6 GN | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3045224 | UT 4 BN | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3045237 | D-UT 4-TWIN/ 1P | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3045583 | UT 4/ 1P | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3045596 | UT 4/ 1P BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3045606 | UT 4/ 1P-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3045648 | D-UT 4-QUATTRO/ 2P | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046032 | UT 4-HESI (5X20) | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046090 | UT 4-HESILED 24 (5X20) | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046100 | UT 4-HESILA 250 (5X20) | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046126 | UT 4-HESILED 60 (5X20) | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046139 | UT 4-MT | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046142 | UT 4-TG | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046146 | UT 4-MTL-P/P | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046168 | UT 4-TG-P/P | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046171 | UT 4-MT-P/P | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046184 | UT 4-MTD | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046197 | UT 4-MTD BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046207 | UT 4-MTD-PE/S | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046210 | UT 4-MTD-DIO/L-R | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046223 | UT 4-MTD-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046236 | UT 4-MTD-DIO/R-L | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046249 | UT 4-HEDI | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046252 | UT 4-HEDI-P/P | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046278 | UT 4-MT BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046279 | UT 4-MT RD | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046281 | UT 10 OG | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046294 | UT 10 YE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046304 | UT 10 RD | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046320 | UT 10 BK | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046333 | UT 10 GN | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046346 | UT 4-MTD-DIO/L-R-P/P | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046362 | UT 2,5-MT | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046388 | UT 2,5-TG | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046401 | UT 6-HESI (6,3X32) | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046414 | UT 6-HESILED 24 (6,3X32) | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046427 | UT 6-HESILED 60 (6,3X32) | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046430 | UT 6-HESILA 250 (6,3X32) | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3046485 | UT 6-TG | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
联系电话
微信扫一扫