直通式接线端子 - ST 2,5-QUATTRO - 3031306
直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 2.5 mm², 横截面: 0.08 mm² - 4 mm², 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
优势:
●功能传动轴可*大程度上节省电压分配时间,并可以安装测试附件
●由于采用紧凑型设计和前端接线,即使在狭小空间内接线也十分方便
●接线空间大,可在额定接线容量内使用带冷压头和塑料卡套的导线
●针对轨道交通应用进行了测试
关键商业数据
Orderkey | 3031306 |
包装单位 | 50 STK |
Sales key | BE2111 - |
*小订货量 | 50 STK |
目录页 | 页 211 (C_1_2019) |
GTIN | 4017918186784 |
单件重量(不含包装) | 9.020 g |
服务热线:4009940494 13331965579
订货号 | 型号 | 销售价格单位 | ERP状态 | 产品线 | 产品BU |
3031076 | ST 1,5 | 100 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031089 | ST 1,5 BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031128 | ST 1,5-TWIN | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031131 | ST 1,5-TWIN BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031144 | ST 1,5-TWIN-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031157 | STTB 1,5 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031160 | STTB 1,5 BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031186 | ST 1,5-QUATTRO | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031199 | ST 1,5-QUATTRO BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031209 | ST 1,5-QUATTRO-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031212 | ST 2,5 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031225 | ST 2,5 BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031238 | ST 2,5-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031241 | ST 2,5-TWIN | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031254 | ST 2,5-TWIN BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031267 | ST 2,5-TWIN-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031270 | STTB 2,5 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031283 | STTB 2,5 BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031306 | ST 2,5-QUATTRO | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031319 | ST 2,5-QUATTRO BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031322 | ST 2,5-QUATTRO-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031364 | ST 4 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031377 | ST 4 BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031380 | ST 4-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031393 | ST 4-TWIN | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031403 | ST 4-TWIN BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031416 | ST 4-TWIN-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031429 | STTB 4 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031432 | STTB 4 BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031445 | ST 4-QUATTRO | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031458 | ST 4-QUATTRO BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031461 | ST 4-QUATTRO-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031487 | ST 6 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031490 | ST 6 BU | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031500 | ST 6-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031513 | ST 1,5-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031526 | STTB 1,5-PV | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031539 | STTB 2,5-PV | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031542 | STTB 4-PV | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031555 | STTB 2,5-DIO/O-U | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031556 | STTB 2,5-DIO 1N 5408K /O-U | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031563 | STTB 2,5-DIO/U-O | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031564 | STTB 2,5-DIO 1N 5408K /U-O | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031571 | STTB 2,5-DIO/UL-UR | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031584 | STTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031597 | STTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031607 | STTB 2,5-LA 24 RD | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031636 | ST 2,5-QUATTRO-U | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031665 | STS 4-TWIN | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031678 | STS 4-TWIN-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031681 | STS 4-QUATTRO | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031694 | STS 4-QUATTRO-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031704 | D-STS 4 | 100 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031720 | STS 2,5-TWIN | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031733 | STS 2,5-TWIN-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031746 | STS 2,5-QUATTRO | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031759 | STS 2,5-QUATTRO-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031762 | D-STS 2,5 | 100 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031827 | STI 2,5-PE/L/NT | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031830 | STI 2,5-PE/L/L | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031843 | STI 2,5-PE/L/N | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031856 | STI 2,5-L/L | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031869 | STI 2,5-L | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031924 | STI 2,5 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031937 | STI 2,5-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031940 | STN 2,5 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031953 | STI 4 | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031966 | STI 4-PE | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031982 | ST 2,5-TWIN OG | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3031995 | ST 2,5-TWIN RD | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
3032033 | D-ST 2,5 OG | 1 | 20|正常 | ICT_Cabinet | ICC |
联系电话
微信扫一扫